在 10mm 至 22mm 的软铜管和带覆层的软铜管以及 32mm 的复合管上形成 90° 弯曲。
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
18741 | 326 | 带 10、12、14、15、16、18、22 mm 铜牙模头的弯管器 | 3.49 | 3.85 |
35861 | 326-P | 弯管器含 16、20、25、26、32 mm 复合管弯管模头 | 7.10 | 3.22 |
19061 | 326 | 带 3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8" 铜牙模头的弯管器 | 1.43 | 3.22 |
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
42096 | 适用于公制铜管的滑动框板 | - | - | |
43736 | 适用于英制铜管的滑动框板 | - | - | |
42826 | 复合管弯管框架 | - | - | |
18751 | 铝塑复合管弯管模头用框架 16、20、26mm | 1.43 | 0.65 | |
89106 | 铝塑复合管弯管模头用框架 32mm | - | - |
用于软铜管和带覆层的软铜管的弯管模头
订货号码 | 适用管径(外径) (毫米) | 说明 | 弯曲半径 (毫米) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
41976 | 10 | 10 mm 弯管模头 | 35 | 0.11 | 0.05 |
41986 | 12 | 12 mm 弯管模头 | 40 | 0.13 | 0.06 |
41996 | 14 | 14 mm 弯管模头 | 48 | 0.15 | 0.07 |
42006 | 15 | 15 mm 弯管模头 | 50 | 0.17 | 0.08 |
42016 | 16 | 16 mm 弯管模头 | 58 | 0.17 | 0.08 |
42026 | 17 | 17 mm 弯管模头 | 60 | 0.17 | 0.08 |
42036 | 18 | 18 mm 弯管模头 | 69 | 0.20 | 0.09 |
42046 | 20 | 20 mm 弯管模头 | 76 | 0.20 | 0.09 |
42056 | 22 | 22 mm 弯管模头 | 76 | 0.22 | 0.10 |
用于软铜管和带覆层的软铜管的弯管模头
订货号码 | 适用管径(外径) (英寸) | 说明 | 弯曲半径 (英寸) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
43686 | 3/8 | 3/8" mm 弯管模头 | 1 3/8 | 0.11 | 0.05 |
43696 | 1/2 | 1/2" mm 弯管模头 | 1 7/8 | 0.13 | 0.06 |
43706 | 5/8 | 5/8" mm 弯管模头 | 2 9/32 | 0.17 | 0.08 |
43716 | 3/4 | 3/4" mm 弯管模头 | 2 3/4 | 0.20 | 0.09 |
43726 | 7/8 | 7/8" mm 弯管模头 | 3 11/32 | 0.22 | 0.10 |
用于复合管的弯管模头
订货号码 | 适用管径(外径) (毫米) | 说明 | 弯曲半径 (毫米) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
42016 | 16 | 16 mm 弯管模头 | 58 | 0.17 | 0.08 |
42046 | 20 | 20 mm 弯管模头 | 76 | 0.20 | 0.09 |
89086 | 25 | 25 mm 弯管模头 | 89 | 0.22 | 0.10 |
42086 | 26 | 26 mm 弯管模头 | 91 | 0.44 | 0.20 |
89096 | 32 | 32 mm 弯管模头 | 132 | 0.44 | 0.20 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号