订货信息 - 英制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (英寸) | 弯曲半径 (英寸) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
38028 | 603 | 603 重负荷弯管器 | 3/16 | 5/8 | 1 3/4 | 0.78 |
38033 | 604 | 604 重负荷弯管器 | 1/4 | 5/8 | 1 3/4 | 0.76 |
38038 | 605/608M * | 605/608M 重负荷弯管器 | 5/16 | 15/16 | 4 | 1.84 |
38043 | 606 | 606 重负荷弯管器 | 3/8 | 15/16 | 4 | 1.84 |
38048 | 608 | 608 重负荷弯管器 | 1/2 | 1 1/2 | 6 | 2.76 |
36578 | 603 | 603 重负荷弯管器 | 3/16 | 5/8 | - | 0.70 |
36583 | 604 | 604 重负荷弯管器 | 1/4 | 5/8 | - | 0.70 |
36593 | 605 / 608M * | 605/608M 重负荷弯管器 | 5/16 | 15/16 | 1 7/10 | - |
36598 | 606 | 606 重负荷弯管器 | 3/8 | 15/16 | - | 1.70 |
36613 | 608 | 608 重负荷弯管器 | 1/2 | 1 1/2 | - | 2.70 |
订货信息 - 公制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (毫米) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
38053 | 606M | 606M 重负荷弯管器 | 6 | 16 | 1 3/4 | 0.76 |
38038 | 605/608M * | 605/608M 重负荷弯管器 | 8 | 24 | 4 | 1.84 |
38058 | 610M | 610M 重负荷弯管器 | 10 | 24 | 4 | 1.84 |
38063 | 612M | 612M 重负荷弯管器 | 12 | 38 | 6 | 2.76 |
36588 | 606M | 606M 重负荷弯管器 | 6 | 16 | - | 0.70 |
36593 | 605 / 608M * | 605/608M 重负荷弯管器 | - | - | 1 7/10 | - |
36608 | 610M | 610M 重负荷弯管器 | 10 | 24 | - | 1.70 |
36618 | 612M | 612M 重负荷弯管器 | 12 | 38 | - | 2.70 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号