订货信息 - 英制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (英寸) | 弯曲半径 (英寸) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
36117 | 403 | 403 仪表管用弯管器 | 3/16 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36122 | 404 | 404 仪表管用弯管器 | 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36092 | 405/408M * | 405/408M 仪表管用弯管器 | 5/16 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36097 | 406 | 406 仪表管用弯管器 | 3/8 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36132 | 408 | 408 仪表管用弯管器 | 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 2.45 |
52738 | 405/408M | 408M/405 仪表管用弯管器 | 5/16 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
52743 | 406 | 406 仪表管用弯管器 | 3/8 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
52758 | 403 | 403 仪表管用弯管器 | 3/16 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
52763 | 404 | 404 仪表管用弯管器 | 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
52773 | 408 | 408 仪表管用弯管器 | 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 2.45 |
订货信息 - 公制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (毫米) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
36112 | 406M | 406M 仪表管用弯管器 | 6 | 16 | 1 1/2 | 0.68 |
36092 | 405/408M * | 405/408M 仪表管用弯管器 | 8 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36102 | 410M | 410M 仪表管用弯管器 | 10 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36127 | 412M | 412M 仪表管用弯管器 | 12 | 38 | 5 1/2 | 2.45 |
32048 | 414M | 414M 杠杆式弯管器 | 14 | 56 | 7 3/10 | 3.30 |
32053 | 416M | 416M 杠杆式弯管器 | 16 | 56 | 7 9/10 | 3.60 |
52738 | 405/408M | 408M/405 仪表管用弯管器 | 8 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
52748 | 410M | 410M 仪表管用弯管器 | 10 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
52753 | 406M | 406M 仪表管用弯管器 | 6 | 16 | 1 1/2 | 0.68 |
52768 | 412M | 412M 仪表管用弯管器 | 12 | 38 | 5 1/2 | 2.45 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号