订货信息 - 英制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (英寸) | 弯曲半径 (英寸) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
36962 | 310/316M * | 310/316M 水暖弯管器 | 5/8 | 2 1/4 | 6 1/2 | 2.86 |
36972 | 312 | 312 水暖弯管器 | 3/4 | 2 7/8 | 7 | 3.13 |
52798 | 310/316M | 316M/310 仪表管用弯管器 | 5/8 | 2 1/4 | 6 1/2 | 2.86 |
52808 | 312 | 312 仪表管用弯管器 | 3/4 | 2 7/8 | 7 | 3.13 |
订货信息 - 公制
订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (毫米) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||
36942 | 310M | 310M 水暖弯管器 | 10 | 42 | 4 | 1.81 |
36947 | 312M | 312M 水暖弯管器 | 12 | 42 | 4 | 1.81 |
36952 | 314M | 314M 水暖弯管器 | 14 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36957 | 315M | 315M 水暖弯管器 | 15 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36962 | 310/316M * | 310/316M 水暖弯管器 | 16 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36967 | 318M | 318M 水暖弯管器 | 18 | 72 | 7 | 3.13 |
52778 | 310M | 310M 仪表管用弯管器 | 10 | 42 | 4 | 1.81 |
52783 | 312M | 312M 仪表管用弯管器 | 12 | 42 | 4 | 1.81 |
52788 | 314M | 314M 仪表管用弯管器 | 14 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
52793 | 315M | 315M 仪表管用弯管器 | 15 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
52798 | 310/316M | 316M/310 仪表管用弯管器 | 16 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
52803 | 318M | 318M 仪表管用弯管器 | 18 | 72 | 7 | 3.13 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号