订货号码 | 型号 | 说明 | 尺寸(英寸) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
23332 | 345 | 45 度扩喇叭口器 | 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8 | 2 3/4 | 1.20 |
23337 | 345-DL | 45° SAE(双扩喇叭口器) | 上述产品带用于双边扩喇叭口器的适配器;3⁄16、1⁄4、5⁄16、3⁄8、7⁄16、1⁄2 外径管道 | 3 | 1.30 |
24797 | 345/150 | 45° SAE(双扩喇叭口器) | 345 号及 150 号管割刀和手提箱套件 | 3 1/2 | 1.60 |
33927 | 345/150DL | 45 度扩喇叭口器 | 345/DL 型和 150 型管割刀及手提箱 | 3 1/2 | 1.60 |
31597 | - | - | 3⁄16" 双边适配器 | - | - |
31602 | - | - | 1⁄4" 双边适配器 | - | - |
31607 | - | - | 5/16" 双边适配器 | - | - |
31612 | - | - | 3/8" 双边适配器 | - | - |
31617 | - | - | 1/2" 双边适配器 | - | - |
31502 | 仅手提箱 | 仅手提箱 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号