订货号码 | 说明 |
---|---|
23492 | KOPD-254 号套件及 2 1/2"、3"、3 1/2"、4" 冲孔头、模具和手提箱 |
冲孔冲头
订货号码 | 线管尺寸 (英寸) | 实际孔大小 | 冲孔头重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
17527 | 2 1/2 | 2 15/16 | 74.4 | 3 1/4 | 1.5 |
17532 | 3 | 3 9/16 | 90.6 | 5 | 2.3 |
17537 | 3 1/2 | 4 1/16 | 103.2 | 3 1/4 | 1.5 |
17542 | 4 | 4 9/16 | 116.0 | 5 | 2.3 |
冲孔模具
订货号码 | 线管尺寸 (英寸) | 实际孔大小 | 板牙重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
17577 | 2 1/2 | 2 15/16 | 74.4 | 3 1/4 | 1.5 |
17582 | 3 | 3 9/16 | 90.6 | 5 1/4 | 2.4 |
17587 | 3 1/2 | 4 1/16 | 103.2 | 3 | 1.4 |
17592 | 4 | 4 9/16 | 116.0 | 4 1/4 | 1.9 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号