订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
23477 | HKO-186 1/2"-2" 液压套件及手动泵(包括 2 个牵引螺栓、牵引杆、隔块、3' 软管) | 31.75 | 14.3 |
24587 | HKO-1810 1/2"-4" 液压套件及手动泵 | 61.25 | 27.7 |
附件
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
17597 | 3/4" 牵引螺栓(用于 3/4"-4" 冲压模具) | 2.25 | 1.0 |
17602 | 3/8" 牵引螺栓(用于 1/2" 冲压模具) | 0.50 | 0.2 |
21847 | 3' 手动泵液压软管 | 3.00 | 1.4 |
21857 | 10' 脚踏泵液压软管 | 7.00 | 3.2 |
24537 | 8R111S 泵冲击器 | 6.25 | 2.8 |
24542 | H-18 手动泵及弯管 | 10.00 | 4.5 |
24582 | 隔块组(包括长、中号和短隔块) | 1.25 | 0.5 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号