带圆形压接模具的60kN压接头,用于压接电缆终端的铜接头和铜线以及铝接头和铝线
压接能力 | 最粗 600 Kcmil (300mm²) 的铜线和铜接头;最粗 350 Kcmil (240mm²) 的铝线和铝接头 |
单次压接耗时 | 5 秒 |
压接头重量 | 1.5kg (3.3 lbs) |
LR-60B 压接头可随 RE 6 / RE 60 二代充电式液压三合一工具一起购买,也可单独购买 |
附件
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
52083 | 仅 RE 6 充电式液压三合一工具箱 | 11 3/10 | 5.10 | |
43458 | RBC-20 | 高级锂离子电池充电器(北美) | 1 4/5 | 0.80 |
44693 | 18V 高级 2.0Ah 锂离子电池 | 1 | 0.50 | |
44698 | 18V 高级 4.0Ah 锂离子电池 | 1 1/2 | 0.70 | |
44798 | 充电器替换线(北美) | 3/10 | 0.10 |
附件
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
43913 | 6 吨圆形压接模具 CU10 6CU10 | - | - |
43918 | 6 吨圆形压接模具 CU16 6CU16 | - | - |
43923 | 6 吨圆形压接模具 CU25 6CU25 | - | - |
43928 | 6 吨圆形压接模具 CU35 6CU35 | - | - |
43933 | 6 吨圆形压接模具 CU50 6CU50 | - | - |
43938 | 6 吨圆形压接模具 CU70 6CU70 | - | - |
43943 | 6 吨圆形压接模具 CU95 6CU95 | - | - |
43948 | 6 吨圆形压接模具 CU120 6CU120 | - | - |
43953 | 6 吨圆形压接模具 CU150 6CU150 | - | - |
43958 | 6 吨圆形压接模具 CU185 6CU185 | - | - |
43963 | 6 吨圆形压接模具 CU240 6CU240 | - | - |
43968 | 6 吨圆形压接模具 CU300 6CU300 | - | - |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号