订货号码 | 说明 | 手柄长度 | 绑带长度 | 绑带宽度 | 夹管能力 | 实际外径适用管径 | 重量 | 替换带 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
31335 | #1 带钳,球墨铸铁 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 1/4 | 0.5 | 31990 |
31340 | #2 铝柄带钳,3 1/2" 外径夹管能力 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32015 |
31345 | #2 铝柄带钳,5 1/2" 外径夹管能力 | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32020 |
31350 | #2 铝柄带钳,外径夹管能力 | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32025 |
31355 | #2 塑料管铝柄带钳,3 1/2" 外径夹管能力 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32035 |
31360 | #5 铝柄带钳,7" 外径夹管能力 | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0.9 | 32050 |
31365 | #5 铝柄带钳,12" 外径夹管能力 | 18 | 450 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0.9 | 32055 |
31370 | #5 塑料管铝柄带钳," 外径夹管能力 | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 5 1/2 | 135 | 2 1/8 | 1.0 | 32065 |
替换绑带
订货号码 | 长度 | 宽度 | ||
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
31990 | 17 | 425 | 1/2 | 12 |
32015 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 |
32020 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 |
32025 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 |
32035 | 17 * | 425 * | 1 1/16 * | 27 * |
32050 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 |
32055 | 48 | 1200 | 1 3/4 | 45 |
32065 | 29 1/4 * | 750 * | 1 3/4 * | 45 * |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号