订货号码 | 型号 | 说明 | 标准尺寸 | 钳口开度 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
86902 | 756 | 6" 活络扳手 | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/4 | 0.1 |
86907 | 758 | 8" 活络扳手 | 8 | 200 | 7/8 | 22 | 1/2 | 0.2 |
86912 | 760 | 10" 活络扳手 | 10 | 250 | 1 1/8 | 30 | 3/4 | 0.3 |
86917 | 762 | 12" 可调 | 12 | 300 | 1 5/16 | 35 | 1 1/2 | 0.6 |
86922 | 765 | 15" 可调 | 15 | 375 | 1 11/16 | 40 | 3 | 1.3 |
86927 | 768 | 18" 可调 | 18 | 450 | 2 1/8 | 50 | 5 1/8 | 2.3 |
86932 | 774 | 24" 可调 | 24 | 600 | 2 7/16 | 60 | 9 1/4 | 4.2 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号