订货号码 | 说明 | 标准尺寸 | 夹管能力 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
31000 | 6" 重负荷直管钳 | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0.2 |
31005 | 8" 重负荷直管钳 | 8 | 200 | 1 | 25 | 3/4 | 0.3 |
31010 | 10" 重负荷直管钳 | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0.8 |
31015 | 12" 重负荷直管钳 | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1.2 |
31020 | 14" 重负荷直管钳 | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1.6 |
31025 | 18" 重负荷直管钳 | 18 | 450 | 2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 2.6 |
31030 | 24" 重负荷直管钳 | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4.4 |
31035 | 36" 重负荷直管钳 | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8.7 |
31040 | 48" 重负荷直管钳 | 48 | 1,200 | 6 | 150 | 34 1/4 | 15.6 |
31045 | 60" 重负荷直管钳 | 60 | 1,500 | 8 | 200 | 51 1/4 | 23.3 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号