RIDGID® 918 型液压滚沟机配备 15 吨的液压油缸,并且外形紧凑、便于运输。可一人装机和操作,918 型是解决作业现场需求的理想选择。918 型可快速安装到 RIDGID 300 动力驱动器、535、1822 或 1224 套丝机。918 型设计致力于实现最大效率,最大能够对 12" 10 规薄壁管和 8" 40 规标准厚壁管道进行滚沟。
适用管径 | 1" - 12" 10 规钢管、不锈钢管 |
1" - 8" 40 规钢管、PVC 管 | |
1" - 2" 40 规不锈钢管 | |
2" - 6" 铜管(K、L、M 和 DWV 型) | |
2 1/2"-4" 80 规 PVC 管 |
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48297 | 918-1 | 918 滚沟机及 300 动力驱动安装套件 | 104 | 47.2 |
48377 | 918-2 | 918 滚沟机及 1822 动力驱动安装套件 | 134 | 60.9 |
48382 | 918-4 | 918 滚沟机及 1224 便携型安装套件 | 131 | 59.5 |
48387 | 918-5 | 918 滚沟机及 535 便携型安装套件 | 117 | 53.1 |
47222 | 918 only | 仅 918 滚沟机 | 95 | 43.1 |
57092 | 918 | 带 1233/300 轻巧便携型安装套件 2" - 12" 的滚沟机 | 128 | 58.0 |
58682 | 918 Only | 仅 2" - 6" 滚沟机 | 71 | 32.0 |
19131 | 918 | 带 1233/300 轻巧便携型安装套件 2" - 6" 的滚沟机 | 112 | 51.0 |
52047 | 918 型滚沟机 F/日本 | - | - |
仅安装套件
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48292 | 911 | 仅 300 动力驱动安装套件 | 9 | 4.0 |
48392 | 912 | 仅 1822 便携型安装套件 | 39 | 17.7 |
48397 | 914 | 仅 1224 便携型安装套件 | 36 | 16.4 |
48402 | 915 | 仅 535 便携型安装套件 | 22 | 10.0 |
56607 | 917 | 仅 1233/300 轻巧便携型安装套件 | 22 | 10.0 |
附件
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48405 | 8"-12" 10 规(8" 40 规)滚沟轮组及手提箱 | 18 | 8.2 | |
48407 | 1 1/4"-1 1/2" 10 规/40 规滚沟轮组及手提箱 | 10 | 4.5 | |
48412 | 1" 10 规/40 规和 1 1/4"-1 1/2" 10 规/40 规滚沟轮组及手提箱 | 20 | 9.0 | |
48417 | 用于 2" - 6" 铜管的滚轮组 | 10 | 4.5 | |
59992 | 2 1/2''- 12'' 短管稳定器 | 11 | 5.0 | |
49662 | 工具箱 | 5 | 2.0 | |
76822 | - | 918 滚沟机英制直径卷尺 | 1/2 | 0.1 |
76827 | - | 918 滚沟机公制直径卷尺 | 1/2 | 0.1 |
51432 | 驱动轮 2" - 6" | 12 3/5 | 5.7 | |
49217 | 滚沟轮 2" - 6" | 22 | 10.0 | |
54317 | 套筒扳手 | - | - | |
50272 | 1 夸脱 RIDGID 液压油 | - | 1.0 | |
42360 | 1206 | 1206 支架 | 31 | 14.1 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号