RIDGID® 915 型滚沟机是用于现场应用的手动滚沟机。915 只需 3 1/2" 的空间即可绕管滚沟,露出的管道达到 2 3/4" 即可滚沟。使用适当的滚沟轮组,915 可对 1 1/4" 至 12" 管道进行滚沟,适用范围在同类产品中最宽。915 的铸造手柄使其便于运输,也可使用链条栓住滚沟机以防失窃。915 是维修工作人员的必备工具
适用管径 | 1 1/4" - 12" 规钢管和不锈钢管。 |
2"- 8" K、L、M、DWV 铜管。 | |
1 1/4" - 6" 40 规 PVC 管。 | |
1 1/2"、21/2" - 3" 80 规 PVC 管。 | |
重量 | 23 lb(包含棘齿)。 |
操作 | 使用 1/2" 棘轮扳手(随附)进给螺杆。 |
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
88232 | 915 | 915 滚沟机及 2" - 6" 10 规(2" - 3 1/2" 40 规)滚沟轮组 | 23 | 10.40 |
附件
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
92437 | 用于 1-1/4" - 1-1/2" 10 规或 40 规钢管、不锈钢管、PVC 管的驱动及滚沟轮组 | 2.0 | 0.9 |
92447 | 用于 4" - 6" 40 规钢管、不锈钢管、PVC 管的驱动及滚沟轮组 | 4.5 | 1.9 |
92442 | 驱动及滚沟轮组,用于 8" - 12" 10 规钢管、不锈钢管、PVC 管 | 4.5 | 1.9 |
92452 | 用于 K、L、M 和 DWV 型 2" - 8" 铜管的驱动及滚沟轮组 | 2.0 | 0.9 |
93497 | 915 工具箱 | 21.5 | 9.7 |
76827 | 918 滚沟机公制直径卷尺 | 0.5 | 0.1 |
76822 | 918 滚沟机英制直径卷尺 | 0.5 | 0.1 |
93642 | 滚沟轮 2" - 6" | 0.9 | 0.4 |
93757 | 驱动轮 2" - 6" | 1.3 | 0.6 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号