订货号码 | 说明 |
---|---|
23487 | KOPD-52 号套件及 1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2" 冲孔头、模具和手提箱 |
冲孔冲头
订货号码 | 线管尺寸 (英寸) | 实际孔大小 | 冲孔头重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
17497 | 1/2 | 7/8 | 22.5 | 1/2 | 0.2 |
17502 | 3/4 | 1 1/8 | 28.3 | 1/2 | 0.2 |
17507 | 1 | 1 3/8 | 34.6 | 3/4 | 0.3 |
17512 | 1 1/4 | 11 1/16 | 43.3 | 1 1/4 | 0.6 |
17517 | 1 1/2 | 11 5/16 | 49.7 | 2 1/4 | 1.0 |
17522 | 2 | 2 7/16 | 61.8 | 4 | 1.8 |
冲孔模具
订货号码 | 线管尺寸 (英寸) | 实际孔大小 | 板牙重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
17547 | 1/2 | 7/8 | 22.5 | 1 | 0.5 |
17552 | 3/4 | 1 1/8 | 28.3 | 3/4 | 0.3 |
17557 | 1 | 1 3/8 | 34.6 | 1 | 0.5 |
17562 | 1 1/4 | 11 1/16 | 43.3 | 1 1/2 | 0.7 |
17567 | 1 1/2 | 11 5/16 | 49.7 | 2 | 0.9 |
17572 | 2 | 2 7/16 | 61.8 | 3 1/4 | 1.5 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号