手动棘轮电缆剪
手动长柄电缆剪
导体材料 | 铜和铝 |
线缆类型 | 符合 DIN VDE 57295 的 2 类绞合导体和 5 类柔性导体 |
手动棘轮电缆剪
订货号码 | 型号 | 最大适用线缆尺寸(带绝缘层) | 重量 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | 英寸 | 毫米 | |||
54288 | RC-40 | 40 mm / 600MCM 铜/ 750MCM 铝 | 1.5 | 0.7 | 9.4 | 240 |
54293 | RC-55 | 55 mm / 750MCM 铜/ 1000MCM 铝 | 3.3 | 1.5 | 12.2 | 310 |
54298 | RC-70 | 70 mm / 1000MCM 铜/ 1000MCM 铝 | 6.4 | 2.9 | 21.7 | 550 |
手动棘轮电缆剪
订货号码 | 型号 | 最大适用线缆尺寸(带绝缘层) | 重量 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | 英寸 | 毫米 | |||
54273 | MC-20 | 120 mm² 和 20 mm 铜/铝 | 1.5 | 0.7 | 14 | 360 |
54278 | MC-30 | 250 mm² 和 31 mm / 500MCM Cu/Al | 3.1 | 1.4 | 21 | 525 |
54283 | MC-50 | 500 mm² 和 50 mm / 1000MCM Cu/Al | 6.6 | 3.0 | 30 | 770 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号