订货号码 | 型号 | 说明 | 标准管径尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
73162 | 424-S * | 用于钢管 | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
74227 | 424-CI | 用于铸铁/球墨铸铁 | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
90995 | 466-D | 用于无缝管 | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13.0 |
83080 | 466-S * | 用于钢管 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83085 | 466-HWS * | 用于厚壁钢管 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
74685 | 466-CI | 用于铸铁管 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83145 | 468-S * | 用于钢管 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15.0 |
83150 | 468-HWS * | 用于厚壁钢管 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
74700 | 468-CI | 用于铸铁管 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
83165 | 472-S * | 用于钢管 | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19.0 |
83170 | 472-HWS * | 用于厚壁钢管 | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
74710 | 472-CI | 用于铸铁管 | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号