订货号码 | 型号 | 说明 | 钻孔尺寸 (英寸) | 标准管道尺寸 | 螺纹 (英寸) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||||
35815 | E-5112 | NPT 1/8 管螺纹 | 21/64 | 1/8 | 3 | 27 | 1/16 | 0.03 |
35820 | E-5113 | NPT 1/4 管螺纹 | 7/16 | 1/4 | 6 | 18 | 1/8 | 0.06 |
35825 | E-5114 | NPT 3/8 管螺纹 | 9/16 | 3/8 | 10 | 18 | 1/4 | 0.10 |
35830 | E-5115 | NPT 1/2 管螺纹 | 45/64 | 1/2 | 12 | 14 | 1/4 | 0.10 |
35835 | E-5116 | NPT 3/4 管螺纹 | 29/32 | 3/4 | 20 | 14 | 1/2 | 0.20 |
35840 | E-5117 | NPT 1 管螺纹 | 1 9/64 | 1 | 25 | 11 1/2 | 1 | 0.50 |
35845 | E-5118 | NPT 1 1/4 管螺纹 | 1 31/64 | 1 1/4 | 32 | 11 1/2 | 1 1/4 | 0.60 |
35850 | E-5119 | NPT 1 1/2 管螺纹 | 1 47/64 | 1 1/2 | 40 | 11 1/2 | 2 | 0.90 |
35855 | E-5120 | NPT 2 管螺纹 | 2 13/64 | 2 | 50 | 11 1/2 | 3 1/4 | 1.50 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号