订货号码 | 型号 | 说明 | 管钳尺寸 | 实际外径适用管径 | 链条长度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
31310 | C-12 | C-12 轻型链管钳 | 2 | 50 | 4 | 100 | 15 3/4 | 390 | 1 3/4 | 0.8 |
31315 | C-14 | C-14 重负荷链管钳 | 2 | 50 | 5 | 125 | 18 1/2 | 460 | 2 3/4 | 1.2 |
31320 | C-18 | C-18 重负荷链管钳 | 2 1/2 | 60 | 5 | 125 | 20 1/4 | 500 | 6 | 2.7 |
31325 | C-24 | C-24 重负荷链管钳 | 3 | 80 | 5 | 125 | 20 1/4 | 500 | 8 1/4 | 3.7 |
31330 | C-36 | C-36 重负荷链管钳 | 4 1/2 | 110 | 7 1/2 | 185 | 29 | 725 | 15 3/4 | 7.1 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号