1 1/4" 至 6" (32-150 mm) 排水管道
简单调节旋钮使机器可以适应 7/8" (22mm) 和 5/8" (16mm) 两种直径的钢索。数秒即可完成调整。
订货号码 | 型号 | 说明 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
66492 | K-60SP | 机器及 A-1 操作员手套、A-12 插销和 A-60-12 后导引软管 | 115 | 41 | 18.6 |
66497 | K-60SP-SE | 机器及 A-1 操作员手套、A-12 插销和 A-60-12 后导引软管,外加:A-61 工具套件和 A-62 钢索套件 | 115 | 92 | 41.7 |
66512 | K-60SP | 机器及 A-1 操作员手套、A-12 插销和 A-60-12 后导引软管 | 220 | 41 | 18.6 |
66517 | K-60SP-SE | 机器及 A-1 操作员手套、A-12 插销和 A-60-12 后导引软管,外加:A-61 工具套件和 A-62 钢索套件 | 220 | 92 | 41.7 |
钢索与导引钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
30007 | T-127 | 7⁄8" (22 mm) 存水弯导引钢索 | 2 | 0.9 |
51317 | C-9 | 5/8" (16 mm) x 10' (3.1 m) 重负荷螺旋钢索 | 5 | 2.2 |
62265 | C-7 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 紧密螺旋钢索 | 4 | 1.8 |
62270 | C-8 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 多功能钢索 | 3 | 1.4 |
62275 | C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4.6 m) 多功能钢索需要 A-368-X 卡爪 | 9 1/2 | 4.3 |
25036 | C-10 PC | 7/8" (22 mm) x 15' 钢索,内实心 (4.6 m),需要 A-368-X 卡爪 | 10 | 4.5 |
25046 | C-11IC | 1 1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 内实心钢索 | 3 1/2 | 1.6 |
钢索组与工具头组
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48472 | A-35 | 5/8" 钢索套件,包括:六段 C-8,5/8" x 7 1/2" 钢索(45' 或 14 m),A-10 钢索支架,T-201 直螺旋头,T-202 球型螺旋头,T-205 C 型切削头,T-211 铲型切削头,A-13 钢索扣插销 | 18 | 8.2 |
48477 | A-35TW | 5/8" 紧密螺旋钢索,使用 C-7 替代上述包中的 C-8 | - | - |
61625 | A-61 | K-60-SE 的标准设备工具套件,包括:–T-101 长直螺旋头 –T-102 长漏斗型螺旋头 –T-107 铲型切削头 –T-125 回收式螺旋头 –T-150-1 鲨齿形切削头 –A-3 工具箱 –A-12 插销 | 8 | 3.6 |
61630 | A-62 | K-60-SE 的标准设钢索套件,包括:– 五段 C-10,7⁄8" (22 mm) x 15' (4.6 m) 钢索 – A-8 钢索支架 | 43 | 19.5 |
59365 | A-30 | 六段:C-8,5⁄8"x71⁄2'(45'、13.7 m) | 20 | 9.1 |
94492 | A-25 | 5⁄8" (16 mm) 钢索套件,包括:五条分节式 C-8,5⁄8" (16 mm) x 7 1⁄2" (2.3 m) 钢索 37.5' (11.5 m) –A-10 钢索放置器 –T-201 长直螺旋头 –T-202 球形螺旋头 –T-205 C 型切削头 –A-13 钢索扣插销 | 18 | 8.2 |
附件
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59205 | A-1 | 左手 RIDGID 管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
59230 | A-13 | 3/8" 钢索插销 | 1/2 | 0.2 |
59295 | A-2 | 右手 RIDGID 管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.3 |
59445 | A-5 | 注油枪 | 1/2 | 0.2 |
61615 | A-60-12 | 用于 K-60 的 12' (3.7 m) 后导引软管 | 12 | 5.5 |
76575 | A-60-16 | 用于 K-60 的 16' (4.9 m) 后导引软管 | 15 1/2 | 7.0 |
59210 | A-10 | 钢索支架可容纳 90' (27 m) C-8、C-9 | 3 1/4 | 1.5 |
59425 | A-36 | 钢索便携器 | 15 | 6.8 |
59470 | A-8 | 钢索支架容量 60' (18 m) x 1 1/4" (32 mm) | 5 1/2 | 2.5 |
65687 | 爪式离合器 | 3/4 | 0.3 | |
59225 | A-12 | 1/2" 钢索插销 | 1/2 | 0.2 |
工具- 适合直径 7/8" 的分节式钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
27642 | T-125 | 直回收式螺旋头 | - |
62850 | T-101 | 长直螺旋头 | - |
62855 | T-102 | 长漏斗型螺旋头 | - |
62860 | T-103 | 锯齿型切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 98070 |
62865 | T-104 | H 型切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 97800 |
62870 | T-105 | 油脂切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 97920 |
62875 | T-106 | 油脂切削头,3 1⁄2" (87 mm) | 97925 |
62915 | T-109 | 螺旋锯齿型切削头,1 1⁄2" (45 mm) | 97930 |
62920 | T-110 | 螺旋锯齿型切削头,2 1⁄4" (57 mm) | 97935 |
62925 | T-111 | 螺旋锯齿型切削头,3" (75 mm) | 92890 |
62935 | T-113 | 4 刃式切削头,3" (75 mm) | 97910 |
62940 | T-114 | 4" 链条敲击器 | 97985 |
98050 | T-150 | 鲨齿形切削头 3" (75 mm) 和 4" (110 mm) | - |
98055 | T-150-1 | 鲨齿形切削头 3" (75 mm) 刀片 | 98005- 3" (75mm)/ 98010- 3" (100mm) |
62880 | T-107 | 铲型切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 |
54842 | T-141 | 刀片式割刀 1 1⁄2" (40 mm) | 54847 |
54852 | T-142 | 刀片式割刀 2 1⁄2" (65 mm) | 97800 |
62930 | T-112 | 4 刃式切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 97915 |
98060 | T-150-2 | 鲨齿形切削头 4" (110 mm) 刀片 | 98010 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号