订货号码 | 型号 | 直径 | 总长 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 克 | ||
35720 | 1 | 1/8 | 3 | 2 1/2 | 63 | 1/64 | 7 |
35725 | 2 | 3/16 | 5 | 3 | 73 | 1/32 | 14 |
35730 | 3 | 1/4 | 6 | 3 1/2 | 89 | 3/64 | 21 |
35735 | 4 | 5/16 | 8 | 4 | 102 | 5/64 | 35 |
35740 | 5 | 11/32 | 9 | 4 1/2 | 114 | 3/32 | 43 |
35745 | 6 | 7/16 | 11 | 4 3/4 | 121 | 5/32 | 71 |
35750 | 7 | 1/2 | 13 | 5 | 127 | 3 1/2 | 99 |
35755 | 8 | 5/8 | 16 | 5 1/2 | 139 | 11/32 | 156 |
35760 | 36 | 1/4 | 6 | 6 | 152 | 3/32 | 43 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号