1 1⁄2" 至 4 / 5"(40 至 100 / 125 mm)* 管线,长度可达 100' (30 m)。在大部分 2" (50 mm) 管线中可通过 90° 弯角。
microReel 彩色小巧型推索轮外形小巧,可操控性高,适合小直径和急转弯半径检视。
* 与 micro CA-350 型手持式数字内窥镜共用时为 4" (100 mm)。与 Seesnake 显示器共用时为 5" (125 mm)。
SeeSnake microReel L100 和 L100C 系统
摄像头 | 0.98" (25 mm) |
钢索长度 | 100' (30 m)。 |
钢索直径 | 0.27" (6.7 mm) |
适用管径 | 11/2" 至 4" 或 5" (40 - 100 / 125 mm) |
重量 | 10.3 lb (4.7 kg) |
尺寸 | 长 13.25" (33.7 cm),宽 6.6" (16.8 cm),高 14.2" (36.1 cm) |
分辨率 | 656 x 492 |
球形导向环 | 含 2 个 |
信号发生器频率 | 512 Hz |
计数器 | 可选 (L100C) |
带信号发生器模式的 100' (30 m) microReel L100
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
35138 | microReel L100 推索轮 (SS CCU) PAL | 10.30 | 4.70 |
35148 | microReel L100 推索轮 (CA-300) PAL | 10.30 | 4.70 |
55903 | micro CA-350 微型内窥镜 (230v) | 2.00 | 0.90 |
带信号发生器模式和计数器的 100' (30 m) microReel L100C
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
35213 | microReel L100C 推索轮 (SeeSnake) PAL | 10 | 4.70 |
35218 | microReel L100C 推索轮 (CA-300) PAL | 10 | 4.70 |
55903 | micro CA-350 微型内窥镜 (230v) | 2 | 0.90 |
附件
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
33108 | 用于 Seesnake 显示器的转接电缆 | 0.65 | 0.31 |
33113 | 用于 CA-350 显示器的转接电缆 | 0.65 | 0.31 |
35228 | 仅 microReel L100 鼓轮 PAL | 5.50 | 2.50 |
35248 | 仅 microReel L100C 鼓轮 PAL | 5.50 | 2.50 |
35338 | 45 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
40598 | 60 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
46708 | 85 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
46713 | 125 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号