订货号码 | 型号 | 能力 / 软金属 (15RC)1 | 能力 / 中等金属 (31RC)2 | 能力 / 硬金属 (42RC)3 | 总长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
14213 | S14 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 | 15 | 379.0 |
14218 | S18 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 19 | 485.0 |
14223 | S24 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 24 | 610.0 |
14228 | S30 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 31 | 800.0 |
14233 | S36 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 38 | 958.0 |
14238 | S42 | 11/16 | 17.5 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 44 | 1.0, 115.0 |
16863 | - | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 | 15 | 379.0 |
16868 | - | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 19 | 485.0 |
16873 | - | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 26 | 652.0 |
16878 | - | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 38 | 9.5 | 31 | 800.0 |
16883 | - | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 38 | 958.0 |
16888 | - | 11/16 | 17.5 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 44 | 1,115.0 |
更换头
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
18363 | S14 剪刀头组 | 7/8 | 1.0 |
18368 | S18 剪刀头组 | 1 1/4 | 1.5 |
18373 | S24 剪刀头组 | 2 1/4 | 2.7 |
18378 | S30 剪刀头组 | 8 7/8 | 4.0 |
18383 | S36 剪刀头组 | 13 1/2 | 6.1 |
18388 | S42 剪刀头组 | 18 1/4 | 8.3 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号