订货号码 | 型号 | 说明 | 适用管径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
29983 | 223S | 铜和不锈钢管道 | 1/4 - 1 1/4 | 6 - 40 | 3/4 | 0.34 |
29993 | 227S | 铜和不锈钢管道 | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 1 1/4 | 0.56 |
29978 | 修边器 CH 223S SS 223S | - | - | - | 0.34 | |
29988 | 修边器 CH 227S SS | - | - | - | 0.56 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号