订货号码 | 型号 | 说明 | 夹管能力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
40220 | 461 | 461 1/2" - 8" 直管焊钳 | 1/2 - 8 | 15 - 200 | 15 1/2 | 7.0 |
40225 | 462 | 462 1/2" - 12" 角管焊钳 | 1/2 - 12 | 15 - 300 | 18 3/8 | 8.4 |
40230 | 463 | 463 2-1/2" - 8" 弯管焊钳 | 2 1/2 - 8 | 65 - 200 | 14 | 6.4 |
40235 | 464 | 464 2-1/2" - 8" 法兰管焊钳 | 2 1/2 - 8 | 65 - 200 | 17 1/4 | 7.8 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号